Unser Bio Getreide sowie den Dinkelspelz kaufen wir überwiegend in der heimischen Region ein. Denn unser Motto ist "Regional ist erste Wahl"
Die Anlieferung im Raum Marburg-Biedenkopf und Bad Lassphe ist ab 50,00 € Bestellwert kostenlos. Die Kosten für Lieferungen unter diesem Bestellwert betragen pauschal 10,00 €.
| Sorte | kg | Preis / Euro |
| Quinoa das Korn der Inkas | 0,5 | 3,99 |
| Amaranth | 0,5 | 3,49 |
| Dinkel (Sorte Oberkulmer Rotkorn) | 25 | 49,90 |
| Dinkel (Sorte Oberkulmer Rotkorn) | 5 | 11,99 |
| Dinkel (Sorte Oberkulmer Rotkorn) | 1 | 2,59 |
| Dinkel | 25 | 40,00 |
| Dinkelspelz zum befüllen von Kissen | 12 | 25,00 |
| Dinkelspelz zum befüllen von Kissen | 1 | 2,50 |
| Roggen | 25 | 29,90 |
| Roggen | 5 | 7,00 |
| Roggen | 1 | 1,49 |
| Weizen | 25 | 29,90 |
| Weizen | 5 | 7,00 |
| Weizen | 1 | 1,49 |
| Hafer geschält | 25 | 54,90 |
| Hafer geschält | 5 | 11,69 |
| Hafer geschält | 1 | 2,40 |
| Gerste | 25 | 54,90 |
| Gerste | 5 | 11,69 |
| Gerste | 1 | 2,40 |
| Buchweizen | 5 | 17,99 |
| Buchweizen | 1 | 3,69 |
| Buchweizen | 0,5 | 1,89 |
| Grünkern (konv.) | 1 | 4,29 |
| Grünkern (konv.) | 0,5 | 2,19 |
| Kamut | 1 | 4,99 |
| Kamut | 0,5 | 2,5 |
Den Preis für größere Mengen bitte anfragen! Sämtliches Getreidesorten gibt es auch geschrotet zum Aufpreis 0,20 € / kg